|
п. Большое Козино
|
|
Данные о соревнованиях
| Название соревнований: |
Финал Кубка России 2014-2015 годов в классе F3J. ( ЕКП № 30467 ) |
|
| Место проведения: | п. Большое Козино (Нижегородская область) | |
| Дата проведения: | 22-23 августа 2015 года (Дни стартов) | |
| Ответственное лицо: | Жабокрицкий Евгений Александрович | |
| Контактные данные: |
г. Дзержинск тел: +7 951 909 48 08 E-mail: promels@yandex.ru |
|
| Регистрация: | Предварительная регистрация по 15 августа 2015 г. | |
| Стартовый взнос: | Спортсмены — 1500 руб. | Юниоры — 500 руб. |
Место проведения соревнований
|
Просмотреть поле для соревнований F3J на карте большего размера |
Положения и регламенты проведения соревнований
| Положение по авиамодельному спорту на 2015 год | Посмотреть / Скачать |
| Основной регламен Кубка России в классе F3J 2014-2015 годов | Посмотреть / Скачать |
| Дополнительный регламен финала Кубка России в классе F3J | Посмотреть / Скачать |
Зарегистрированные спортсмены
| № | Фамилия Имя | Разряд | Субъект РФ | Частота | Дата рож. |
| 1 | Щёголев Алексей | МС | Свердловская обл. | 2,4 | 14.05.1959 |
| 2 | Тетерин Сергей | МС | Свердловская обл. | 2,4 | 18.12.1997 |
| 3 | Корчагин Павел | 1 | Московская обл. | 2,4 | 20.11.1970 |
| 4 | Сафонов Роман | 2 | Свердловская обл. | 2,4 | 02.04.2004 |
| 5 | Малюк Владимир | МС | Краснодарский кр. | 2,4 | 21.01.1957 |
| 6 | Вишняков Евгений | КМС | Нижегородская обл. | 2,4 | 22.09.1983 |
| 7 | Куликов Сергей | КМС | Краснодарский кр. | 2,4 | 17.12.1962 |
| 8 | Ряховский Олег | КМС | Московская обл. | 2,4 | 24.09.1976 |
| 9 | Волков Александр | МС | Московская обл. | 2,4 | 16.11.1973 |
| 10 | Гришин Павел | МС | Московская обл. | 2,4 | 20.10.1958 |
| 11 | Смирнов Александр | КМС | Ивановская обл. | 2,4 | 07.11.1972 |
| 12 | Коновалов Дмитрий | МС | Оренбургская обл. | 2,4 | 19.10.1976 |
| 13 | Статкевич Дмитрий | МС | Свердловская обл. | 2,4 | 03.09.1987 |
| 14 | Аминев Артём | МС | Свердловская обл. | 2,4 | 25.10.1979 |
| 15 | Бароха Дмитрий | МС | Свердловская обл. | 2,4 | 24.06.1975 |
| 16 | Бароха Илья | 3ю | Свердловская обл. | 2,4 | 24.12.2004 |
| 17 | Федорин Игорь | КМС | Свердловская обл. | 2,4 | 12.04.1996 |
| 18 | Колташев Тимофей | КМС | Свердловская обл. | 2,4 | 20.09.1996 |
| 19 | Сёмин Никита | 2 | Свердловская обл. | 185 к | 12.11.1998 |
| 20 | Гайсин Артур | 3 | Свердловская обл. | 182 к | 13.09.2002 |
| 21 | Богомолов Иван | 3 | Свердловская обл. | 75 к | 18.05.1999 |
| 22 | Серебряков Сергей | МС | Рес. Татарстан | 2,4 | 07.02.1971 |
| 23 | Попов Олег | КМС | Пермский кр. | 2,4 | 15.10.1966 |
| 24 | Зимин Иван | КМС | Нижегородская обл. | 2,4 | 19.06.1978 |
| 25 | Жабокрицкий Александр | МС | Нижегородская обл. | 2,4 | 17.04.1956 |
| 26 | Норин Александр | КМС | Пермский кр. | 2,4 | 27.09.1988 |
| 27 | Зайцев Сергей | КМС | Пермский кр. | 2,4 | 22.12.1971 |
| 28 | Балабин Владислав | 3 | Пермский кр. | 2,4 | 19.02.2000 |
| 29 | Алексеенко Олег | 2 | Нижегородская обл. | 2,4 | 23.05.1983 |
| 30 | Погорелов Александр | КМС | Краснодарский кр. | 2,4 | 07.05.1978 |
| 31 | Лотов Никита | 3ю | Нижегородская обл. | 2,4 | 26.02.2001 |
| 32 | Алексеев Дмитрий | КМС | Московская обл. | 2,4 | 04.12.1966 |
| 33 | Воликов Андрей | МС | ЯНАО | 2,4 | 14.03.1974 |
| 34 | Дибров Александр | КМС | ЯНАО | 2,4 | 10.04.1993 |
| 35 | Бурданов Иван | МС | Ростовская обл. | 2,4 | 09.02.1999 |
| 36 | Беликов Михаил | КМС | Ивановская обл. | 2,4 | 15.06.1990 |
| 37 | Шереметьев Андрей | МС | Московская обл. | 2,4 | 19.01.1971 |
| 38 | Жабокрицкий Евгений | МС | Нижегородская обл. | 2,4 | 18.07.1984 |
| 39 | Кулёмин Андрей | 1 | Нижегородская обл. | 2,4 | 31.05.1970 |
Результаты соревнований
| Результаты среди спортсменов: | Посмотреть / Скачать | |
| Результаты среди юниоров: | Посмотреть / Скачать | |
| Результаты среди юношей (младшая возрастная группа): | Посмотреть / Скачать | |
| Результаты среди спортсменов (старшая возрастная группа): | Посмотреть / Скачать | |
Все спортсмены в мандатную комиссию соревнований
должны предоставить следующие документы:
-
Персональную анкету-заявку.
-
Спортсмены старше 18 лет, действующую лицензию FAI с вклеенной маркой за текущий год.
Спортсмены не имеющие действующую лицензию FAI, к соревнованиям не допускается.
Порядок получения лицензий и марок FAI подробно описан — здесь.
-
Свидетельство о рождении или паспорт (для юниоров).
-
Страховой полис участника спортивных мероприятий (оригинал).
-
Паспорт или документ о временной регистрации.
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации.
-
Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена, не ниже
1 разряда (удостоверение или зачётную книжку с отметкой о присвоении разряда).

