п. Большое Козино
|
Данные о соревнованиях
Название соревнований: |
Чемпионат России 2024 года в классе моделей F3J ( ЕКП № 2152520019022861 ). |
|
Первенство России среди юниоров 2024 года в классе моделей F3J ( ЕКП №2152520022022903). |
||
Место проведения: | п. Большое Козино (Нижегородская область) | |
Дата проведения: | 15 — 16 июня 2024 года (Дени стартов) | |
Ответственное лицо: | Вишняков Евгений | |
Контактные данные: |
тел: +7 960 180 40 00 E-mail: vishnyakov.kip@yandex.ru |
|
Регистрация: | Предварительная регистрация до 11 июня 2024 г. | |
Стартовый взнос: | Спортсмены — ??? руб. | Юниоры — ??? |
Место проведения соревнований
Просмотреть поле для соревнований F3J на карте большего размера |
Положения и регламенты проведения соревнований
Положение по авиамодельному спорту на 2024 год | Посмотреть / Скачать |
Основной регламен ЧР в классе F3J 2024 года | Посмотреть / Скачать |
Зарегистрированные спортсмены
(Красным выделены спортсмены не имеющие действующую Российскую спортивную лицензию в этом году.)
№ | Фамилия Имя | Разряд | ID ФАСР | Субъект РФ | Дата рож. |
1 | Захаров Сергей | 1 р. | 0446А | Свердловская обл. | 12.01.1957 |
2 | Брунов Алексей | МС | 3533A | Нижегородская обл. | 20.04.1988 |
3 | Лазарев Евгений | КМС | 474А | ХМАО-ЮГРА | 29.03.1967 |
4 | Нетужилов Павел | 2 р. | 5271A | ХМАО-ЮГРА | 22.09.2009 |
5 | Малюк Владимир | МС | 208A | Смоленская обл. | 21.01.1957 |
6 | Чигинцев Иван | КМС | 4708А | Челябинская обл. | 20.01.1985 |
7 | Вишняков Евгений | МС | 2398А | Нижегородская обл. | 22.09.1983 |
8 | Гришин Павел | МС | 0018А | Московская обл. | 20.10.1958 |
9 | Буданов Сергей | 1 р. | 415А | Нижегородская обл. | 15.09.1972 |
10 | Сёмин Никита | КМС | 3891A | Рес. Татарстан | 02.11.1998 |
11 | Жабокрицкий Александр | МС | 2397A | Нижегородская обл. | 17.04.1956 |
12 | Смирнов Артем | 1 р. | Юниор | Нижегородская обл. | 04.03.2007 |
13 | Яцин Вадим | 1 р. | 85А | Свердловская обл. | 15.08.1968 |
14 | Святный Михаил | 1 р. | Юниор | Свердловская обл. | 13.10.2008 |
15 | Долинов Валерий | 1 р. | Юниор | Свердловская обл. | 12.07.2010 |
16 | Балакин Роман | 1 р. | 5058А | Свердловская обл. | 03.04.1981 |
17 | Киприянов Евгений | МС | 2400А | Нижегородская обл. | 19.07.1984 |
18 | Мазеин Сергей | 1 р. | 4580А | Пермский край | 03.09.2003 |
19 | Тараканов Александр | 1 р. | 6011R | Свердловская обл. | 01.04.1972 |
20 | Попов Иван | 1 р. | Юниор | Московская обл. | 12.06.2006 |
21 | Лонщаков Никита | 1 р. | Юниор | Московская обл. | 27.05.2006 |
22 | Трошин Георгий | 1 р. | Юниор | Московская обл. | 11.05.2011 |
23 | Тимасов Андрей | 1 р. | Юниор | Московская обл. | 24.08.2010 |
24 | Трохин Артемий | 1 р. | Юниор | Московская обл. | 29.07.2012 |
25 | Зимин Иван | КМС | 361A | Нижегородская обл. | 19.06.1978 |
26 | Мартынюк Ларион | МС | 5258А | Рес. Татарстан | 09.10.1996 |
27 | Норин Александр | КМС | 211А | Пермский край | 27.09.1988 |
28 | Ларцев Тимур | МС | 133375KAZ | Казахстан | 09.12.1986 |
29 | Педяш Лев | МС | 4073A | Московская обл. | 17.08.2006 |
30 | Куликов Сергей | КМС | 4408A | Краснодарский край | 17.12.1962 |
31 | Кулемин Андрей | КМС | 768А | Нижегородская обл. | 31.05.1970 |
Результаты соревнований
Результаты Чемпионата России в классе F3J 2024 года: | Посмотреть / Скачать | |
Результаты Первенства России в классе F3J 2024 года: | Посмотреть / Скачать |
Все спортсмены в мандатную комиссию соревнований
должны предоставить следующие документы:
-
Персональную анкету-заявку.
-
Спортсмены которым в текущем году исполняется 19 лет и старше, действующую спортивную лицензию с оплатой членского взноса в ФАС России за текущий год.
Спортсмены не оплатившие членский взнос в ФАС России к соревнованиям не допускается.
Порядок оплаты членских взносов подробно описан — здесь.
-
Страховой полис участника спортивных мероприятий (ОБЯЗАТЕЛЬНО),
который можно получить - здесь.
-
Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена, не ниже 1 разряда (удостоверение или зачётную книжку с отметкой о присвоении разряда).
На первенстве России среди юниоров — не ниже 3 разряда.